攀枝花市医疗保障局2020年行政执法主体及行政执法人员信息
来源:攀枝花市医疗保障局 发布时间:2020-01-01 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
(一)行政执法主体信息
行政执法主体:攀枝花市医疗保障局
主体类别:行政机关
单位地址:攀枝花市东区攀枝花大道东段512号
咨询和投诉电话:待遇保障与法规科0812-5798899
(二)行政执法人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 持证类型 | 证件编号 | 执法类别 | 执法区域 | 证件有效期 |
| 1 | 谢仲清 | 男 | 行政执法 | 490003 | 医疗保障 | 攀枝花市 | 2019年11月至2025年11月 |
| 2 | 李志刚 | 男 | 行政执法 | 490005 | 医疗保障 | 攀枝花市 | 2019年11月至2025年11月 |
| 3 | 代光焰 | 男 | 行政执法 | 490006 | 医疗保障 | 攀枝花市 | 2019年11月至2025年11月 |
| 4 | 丁瑞学 | 女 | 行政执法 | 490007 | 医疗保障 | 攀枝花市 | 2019年11月至2025年11月 |
| 5 | 康劲柏 | 男 | 行政执法 | 490008 | 医疗保障 | 攀枝花市 | 2019年11月至2025年11月 |
| 6 | 刘硕 | 男 | 行政执法 | 490009 | 医疗保障 | 攀枝花市 | 2019年11月至2025年11月 |
| 7 | 王永忠 | 男 | 行政执法 | 490010 | 医疗保障 | 攀枝花市 | 2019年11月至2025年11月 |
| 8 | 王智 | 男 | 行政执法 | 490011 | 医疗保障 | 攀枝花市 | 2019年11月至2025年11月 |
| 9 | 王瑜 | 女 | 行政执法 | 490012 | 医疗保障 | 攀枝花市 | 2019年11月至2025年11月 |
| 10 | 兰云碧 | 女 | 行政执法 | 490013 | 医疗保障 | 攀枝花市 | 2019年11月至2025年11月 |
| 11 | 唐静 | 女 | 行政执法 | 490101 | 医疗保障 | 攀枝花市 | 2019年11月至2025年11月 |
| 12 | 严英 | 女 | 行政执法 | 490102 | 医疗保障 | 攀枝花市 | 2019年11月至2025年11月 |
| 13 | 王鹃 | 女 | 行政执法 | 490103 | 医疗保障 | 攀枝花市 | 2019年11月至2025年11月 |
| 14 | 周希博 | 男 | 行政执法 | 490105 | 医疗保障 | 攀枝花市 | 2019年11月至2025年11月 |
| 15 | 李丽 | 女 | 行政执法 | 490106 | 医疗保障 | 攀枝花市 | 2019年11月至2025年11月 |
| 16 | 钟锋 | 男 | 行政执法 | 490107 | 医疗保障 | 攀枝花市 | 2019年11月至2025年11月 |
| 17 | 喻萍 | 女 | 行政执法 | 490108 | 医疗保障 | 攀枝花市 | 2019年11月至2025年11月 |
| 18 | 刘江屏 | 女 | 行政执法 | 490109 | 医疗保障 | 攀枝花市 | 2019年11月至2025年11月 |
| 19 | 罗宏 | 男 | 行政执法 | 490110 | 医疗保障 | 攀枝花市 | 2019年11月至2025年11月 |
| 20 | 邓凛 | 男 | 行政执法 | 490111 | 医疗保障 | 攀枝花市 | 2019年11月至2025年11月 |
| 21 | 申聂 | 女 | 行政执法 | 490112 | 医疗保障 | 攀枝花市 | 2019年11月至2025年11月 |
| 22 | 刘亚兰 | 女 | 行政执法 | 490113 | 医疗保障 | 攀枝花市 | 2019年11月至2025年11月 |
| 23 | 徐豪瑞 | 女 | 行政执法 | 490115 | 医疗保障 | 攀枝花市 | 2019年11月至2025年11月 |
| 24 | 鲜红芝 | 女 | 行政执法 | 490116 | 医疗保障 | 攀枝花市 | 2019年11月至2025年11月 |
| 25 | 李明泽 | 男 | 行政执法 | 490117 | 医疗保障 | 攀枝花市 | 2019年11月至2025年11月 |
| 26 | 孟瑶 | 女 | 行政执法 | 490118 | 医疗保障 | 攀枝花市 | 2019年11月至2025年11月 |
| 27 | 廖燕 | 女 | 行政执法 | 490119 | 医疗保障 | 攀枝花市 | 2019年11月至2025年11月 |
| 28 | 李欣 | 女 | 行政执法 | 490120 | 医疗保障 | 攀枝花市 | 2019年11月至2025年11月 |
| 29 | 郭兰梅 | 女 | 行政执法 | 490121 | 医疗保障 | 攀枝花市 | 2019年11月至2025年11月 |
| 30 | 邓素鸿 | 女 | 行政执法 | 490122 | 医疗保障 | 攀枝花市 | 2019年11月至2025年11月 |
| 31 | 赵倩 | 女 | 行政执法 | 490123 | 医疗保障 | 攀枝花市 | 2019年11月至2025年11月 |
| 32 | 张雁鸿 | 女 | 行政执法 | 490124 | 医疗保障 | 攀枝花市 | 2019年11月至2025年11月 |
| 33 | 丁梦婷 | 女 | 行政执法 | 490125 | 医疗保障 | 攀枝花市 | 2019年11月至2025年11月 |


川公网安备 51040202000005号

