攀医保〔2020〕84号攀枝花市医疗保障局关于披露攀枝花市2020年上半年基本医保部分定点医疗机构住院费用相关信息的通知
来源:攀枝花市医疗保障局 发布时间:2020-08-04 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
各县(区)医保局,市医保事务中心、信息中心,各定点医疗机构,广大参保人员:
为切实维护参保人员合法权益,依据国家相关法律法规和文件精神,我局对2020年上半年全市基本医疗保险主要定点医疗机构住院费用相关信息进行披露。通过医疗保险主要信息面向社会的公开,以期发挥社会各方监督作用,引导医疗机构加强管理、改善服务,引导医疗机构合理用药、合理检查、合理治疗,更好地服务社会、改进工作。
请各县(区)医保局,市、县(区)医保经办机构根据信息披露情况主动作为,针对辖区内部分定点医疗机构存在的主要问题深入剖析,有的放矢加强监管,合理引导开展工作。各定点医疗机构应对照信息认真思考,分析问题,自查自纠,积极整改,合理施治,积极顺应我市医保支付方式改革形势,更好地为我市参保人员提供优质服务。
特此通知。
附件:1.攀枝花市基本医疗保险披露信息指标含义
2.攀枝花市基本医疗保险(城镇职工)2020年1—6月部分定点医疗机构住院费用相关信息
3.攀枝花市基本医疗保险(城乡居民)2020年1—6月部分定点医疗机构住院费用相关信息
攀枝花市医疗保障局
2020年8月4日
附件1
攀枝花市基本医疗保险披露信息指标含义
攀枝花市纳入基本医疗保险定点医疗机构协议管理185家(2020年上半年新增3家,取消定点4家),其中:三级医疗机构6家(含专科2家),二级医疗机构12家,一级医疗机构3家,未定级医疗机构164家(其中:乡镇卫生院42家、社区卫生服务中心21家,社区卫生服务站23家、其他医疗机构4家、社会办医74家)。
全市公立医疗机构88家。全市开通普通住院结算模块的定点医疗机构79家。
为较全面反映我市定点医疗机构就医人员、费用情况,按城镇职工和城乡居民两个险种,信息披露选取了我市33家开通普通住院结算的主要定点医疗机构,涵盖了我市所有二级及以上定点医疗机构和一级、部分未定级定点医疗机构。信息披露内容包括医疗机构名称、级别、住院人次、住院人数、住院总天数、住院总费用、次均费用、人均费用、床日均费用、次均住院天数、自费率、检查费用占比、人次人头比、药占比、耗占比等15项指标数据。
主要指标含义:
1.次均费用=住院总费用/住院总人次;
2.人均费用=住院总费用/住院总人数;
3.床日均费用=住院总费用/住院总天数;
4.平均住院日=住院总天数/住院总人次;
5.自费率=自费费用/住院总费用(城镇职工住院自费费用=(丙类费用+乙类费用*15)/住院总费用;城乡居民住院自费费用=(丙类费用+乙类费用*10)/住院总费用);
6.检查费用占比=检查费用/住院总费用(检查费用=病理学诊断检查费用+实验室检查费用+影像学检查费用+临床诊断检查费用);
7.人次人头比=住院总人次/住院总人数;
8.药品费用占比(药占比)=药品费用/总费用;
9.医用耗材费用占比(耗占比)=医用耗材费用(含超医保支付限额标准部分)/总费用。
附件2
攀枝花市基本医疗保险(城镇职工)2020年1—6月部分定点医疗机构
住院费用相关信息
(三级综合医疗机构)
| 序号 | 医疗机构名称 | 级别 | 性质 | 住院人次(人次) | 住院人数(人) | 住院总费用(元) | 次均费用(元) | 人均费用(元) | 床日均费用(元) | 平均住院日(天) | 人次人头比 | 自费率(%) | 检查费用占比(%) | 药占比(%) | 耗占比(%) | 
| 1 | 市中心医院 | 三级 | 非营利 | 7,743 | 6,026 | 100,084,018.08 | 12,925.74 | 16,608.70 | 1,339.42 | 10 | 1.28:1 | 19% | 27% | 26% | 11% | 
| 2 | 攀枝花市中西医结合医院 | 三级 | 非营利 | 7,480 | 6,101 | 87,625,619.49 | 11,714.66 | 14,362.50 | 1,189.63 | 10 | 1.23:1 | 17% | 26% | 30% | 12% | 
| 3 | 攀钢集团总医院长寿路院区 | 三级 | 非营利 | 6,272 | 4,603 | 54,823,297.56 | 8,740.96 | 11,910.34 | 1,106.69 | 8 | 1.36:1 | 13% | 33% | 27% | 9% | 
| 4 | 攀枝花市第二人民医院 | 三级 | 非营利 | 3,549 | 3,041 | 23,091,670.55 | 6,506.53 | 7,593.45 | 740.97 | 9 | 1.17:1 | 13% | 34% | 24% | 7% | 
| 
 | 合计 | 
 | 
 | 25,044 | 19,771 | 265,624,605.68 | 10,606.32 | 13,435.06 | 1,159.52 | 9 | 1.27:1 | 17% | 28% | 27% | 11% | 
(三级专科医疗机构)
| 序号 | 医疗机构名称 | 级别 | 性质 | 住院人次(人次) | 住院人数(人) | 住院总费用(元) | 次均费用(元) | 人均费用(元) | 床日均费用(元) | 平均住院日(天) | 人次人头比 | 自费率(%) | 检查费用占比(%) | 药占比(%) | 耗占比(%) | 
| 5 | 市妇幼保健院 | 三级专科 | 非营利 | 212 | 188 | 801,200.40 | 3,779.25 | 4,261.70 | 664.90 | 6 | 1.13:1 | 17% | 17% | 12% | 8% | 
| 6 | 第三人民医院(重性精神病除外) | 三级专科 | 非营利 | 205 | 180 | 1,208,912.13 | 5,897.13 | 6,716.18 | 327.09 | 18 | 1.14:1 | 5% | 23% | 9% | 1% | 
| 
 | 合计 | 
 | 
 | 417 | 368 | 2,010,112.53 | 4,820.41 | 5,462.26 | 410.14 | 12 | 1.13:1 | 10% | 21% | 10% | 4% | 
(二级医疗机构)
| 序号 | 医疗机构名称 | 级别 | 性质 | 住院人次(人次) | 住院人数(人) | 住院总费用(元) | 次均费用(元) | 人均费用(元) | 床日均费用(元) | 平均住院日(天) | 人次人头比 | 自费率(%) | 检查费用占比(%) | 药占比(%) | 耗占比(%) | 
| 7 | 攀钢集团总医院密地院区 | 二级 | 非营利 | 4,539 | 3,688 | 31,160,927.53 | 6,865.15 | 8,449.28 | 810.95 | 8 | 1.23:1 | 11% | 34% | 34% | 5% | 
| 8 | 攀枝花煤业(集团)有限责任公司总医院 | 二级 | 非营利 | 1,345 | 1,118 | 6,466,989.34 | 4,808.17 | 5,784.43 | 572.15 | 8 | 1.20:1 | 8% | 34% | 24% | 4% | 
| 9 | 十九冶集团有限公司职工医院 | 二级 | 非营利 | 4,435 | 3,502 | 29,789,902.00 | 6,717.00 | 8,506.54 | 616.59 | 11 | 1.27:1 | 10% | 36% | 21% | 4% | 
| 10 | 市心理卫生中心 | 二级 | 非营利 | 192 | 163 | 765,906.69 | 3,989.10 | 4,698.81 | 422.92 | 9 | 1.18:1 | 8% | 25% | 36% | 3% | 
| 11 | 攀枝花市第四人民医院 | 二级 | 非营利 | 142 | 116 | 714,730.68 | 5,033.31 | 6,161.47 | 502.98 | 10 | 1.22:1 | 15% | 28% | 32% | 2% | 
| 12 | 攀枝花市仁和区人民医院 | 二级 | 非营利 | 1,309 | 1,179 | 6,002,606.27 | 4,585.64 | 5,091.27 | 676.43 | 7 | 1.11:1 | 10% | 36% | 27% | 4% | 
| 13 | 米易县人民医院 | 二级 | 非营利 | 860 | 768 | 5,217,971.40 | 6,067.41 | 6,794.23 | 801.04 | 8 | 1.12:1 | 12% | 34% | 22% | 8% | 
| 14 | 米易县中医院 | 二级 | 非营利 | 316 | 300 | 1,143,095.68 | 3,617.39 | 3,810.32 | 485.18 | 7 | 1.05:1 | 8% | 31% | 19% | 2% | 
| 15 | 米易县妇幼保健服务中心 | 二级 | 非营利 | 20 | 20 | 31,418.79 | 1,570.94 | 1,570.94 | 330.72 | 5 | 1.00:1 | 10% | 35% | 16% | 4% | 
| 16 | 盐边县人民医院 | 二级 | 非营利 | 556 | 497 | 1,991,926.45 | 3,582.60 | 4,007.90 | 473.48 | 8 | 1.12:1 | 11% | 32% | 21% | 3% | 
| 17 | 盐边县中医院 | 二级 | 非营利 | 133 | 119 | 364,788.81 | 2,742.77 | 3,065.45 | 579.03 | 5 | 1.12:1 | 13% | 29% | 25% | 6% | 
| 18 | 盐边县第二人民医院 | 二级 | 非营利 | 111 | 102 | 272,921.90 | 2,458.76 | 2,675.70 | 451.86 | 5 | 1.09:1 | 11% | 24% | 30% | 5% | 
| 
 | 合计 | 
 | 
 | 13,958 | 11,572 | 83,923,185.54 | 6,012.55 | 7,252.26 | 673.79 | 9 | 1.21:1 | 11% | 35% | 27% | 4% | 
(一级及部分未定级医疗机构)
| 序号 | 医疗机构名称 | 级别 | 性质 | 住院人次(人次) | 住院人数(人) | 住院总费用(元) | 次均费用(元) | 人均费用(元) | 床日均费用(元) | 平均住院日(天) | 人次人头比 | 自费率(%) | 检查费用占比(%) | 药占比(%) | 耗占比(%) | 
| 19 | 攀枝花市铁路医院 | 一级 | 非营利 | 162 | 143 | 535,004.58 | 3,302.50 | 3,741.29 | 440.70 | 7 | 1.13:1 | 8% | 27% | 40% | 2% | 
| 20 | 太平矿医院 | 未定级 | 营利 | 46 | 36 | 63,509.13 | 1,380.63 | 1,764.14 | 203.55 | 7 | 1.28:1 | 7% | 4% | 58% | 2% | 
| 21 | 攀煤(集团)公司总医院小宝鼎分院 | 未定级 | 营利 | 8 | 7 | 11,661.55 | 1,457.69 | 1,665.94 | 138.83 | 11 | 1.14:1 | 6% | 8% | 48% | 3% | 
| 22 | 攀枝花市仁和区妇幼保健生育服务中心 | 未定级 | 非营利 | 6 | 6 | 13,705.86 | 2,284.31 | 2,284.31 | 380.72 | 6 | 1.00:1 | 13% | 18% | 35% | 4% | 
| 23 | 攀枝花市仁和区庆康医院 | 未定级 | 营利 | 27 | 27 | 77,797.11 | 2,881.37 | 2,881.37 | 422.81 | 7 | 1.00:1 | 7% | 18% | 41% | 2% | 
| 24 | 米易长康医院 | 未定级 | 营利 | 101 | 93 | 290,634.51 | 2,877.57 | 3,125.10 | 368.36 | 8 | 1.09:1 | 7% | 9% | 32% | 1% | 
| 25 | 米易博爱医院 | 未定级 | 营利 | 19 | 19 | 31,134.68 | 1,638.67 | 1,638.67 | 247.10 | 7 | 1.00:1 | 6% | 15% | 36% | 4% | 
| 26 | 米易县开旭医院 | 未定级 | 营利 | 55 | 52 | 108,152.95 | 1,966.42 | 2,079.86 | 307.25 | 6 | 1.06:1 | 7% | 12% | 51% | 5% | 
| 27 | 攀枝花爱尔眼科医院有限公司 | 未定级 | 营利 | 85 | 78 | 370,538.56 | 4,359.28 | 4,750.49 | 1,834.35 | 2 | 1.09:1 | 18% | 18% | 7% | 50% | 
| 28 | 攀枝花盛泰康复医院 | 未定级 | 营利 | 44 | 37 | 127,027.43 | 2,886.99 | 3,433.17 | 240.13 | 12 | 1.19:1 | 4% | 17% | 5% | 0% | 
| 29 | 攀枝花宏悦妇女儿童医院 | 未定级 | 营利 | 8 | 8 | 24,245.46 | 3,030.68 | 3,030.68 | 932.52 | 3 | 1.00:1 | 10% | 21% | 26% | 8% | 
| 30 | 米易黄风湿医院有限责任公司 | 未定级 | 营利 | 69 | 55 | 148,003.65 | 2,144.98 | 2,690.98 | 236.43 | 9 | 1.25:1 | 6% | 12% | 26% | 2% | 
| 31 | 攀枝花杏元医院有限责任公司 | 未定级 | 营利 | 31 | 31 | 63,708.80 | 2,055.12 | 2,055.12 | 281.90 | 7 | 1.00:1 | 9% | 35% | 31% | 4% | 
| 
 | 合计 | 
 | 
 | 661 | 592 | 1,865,124.27 | 2,821.67 | 3,150.55 | 396.33 | 8 | 1.12:1 | 9% | 18% | 29% | 11% | 
附件3
攀枝花市基本医疗保险(城乡居民)2020年1—6月部分定点医疗机构
住院费用相关信息
(三级综合医疗机构)
| 序号 | 医疗机构名称 | 级别 | 性质 | 住院人次(人次) | 住院人数(人) | 住院总费用(元) | 次均费用(元) | 人均费用(元) | 床日均费用(元) | 平均住院日(天) | 人次人头比 | 自费率(%) | 检查费用占比(%) | 药占比(%) | 耗占比(%) | 
| 1 | 市中心医院 | 三级 | 非营利 | 8,001 | 6,577 | 94,571,435.69 | 11,819.95 | 14,379.11 | 1,375.34 | 10 | 1.22:1 | 17% | 26% | 24% | 12% | 
| 2 | 攀枝花市中西医结合医院 | 三级 | 非营利 | 5,289 | 4,597 | 54,028,634.74 | 10,215.28 | 11,753.02 | 1,245.56 | 9 | 1.15:1 | 15% | 25% | 28% | 13% | 
| 3 | 攀钢集团总医院长寿路院区 | 三级 | 非营利 | 690 | 551 | 7,366,357.07 | 10,675.88 | 13,369.07 | 1,318.95 | 10 | 1.25:1 | 11% | 28% | 24% | 11% | 
| 4 | 攀枝花市第二人民医院 | 三级 | 非营利 | 3,537 | 3,140 | 19,655,616.25 | 5,557.14 | 6,259.75 | 733.17 | 9 | 1.13:1 | 12% | 30% | 21% | 10% | 
| 
 | 合计 | 
 | 
 | 17,517 | 14,865 | 175,622,043.75 | 10,025.81 | 11,814.47 | 1,215.10 | 8 | 1.18:1 | 15% | 26% | 25% | 12% | 
(三级专科医疗机构)
| 序号 | 医疗机构名称 | 级别 | 性质 | 住院人次(人次) | 住院人数(人) | 住院总费用(元) | 次均费用(元) | 人均费用(元) | 床日均费用(元) | 平均住院日(天) | 人次人头比 | 自费率(%) | 检查费用占比(%) | 药占比(%) | 耗占比(%) | 
| 5 | 市妇幼保健院 | 三级专科 | 非营利 | 719 | 659 | 2,889,448.13 | 4,018.70 | 4,384.60 | 644.53 | 7 | 1.09:1 | 14% | 26% | 16% | 6% | 
| 6 | 第三人民医院(重性精神病除外) | 三级专科 | 非营利 | 245 | 227 | 1,406,765.48 | 5,741.90 | 6,197.20 | 321.99 | 19 | 1.08:1 | 4% | 24% | 7% | 1% | 
| 
 | 合计 | 
 | 
 | 964 | 886 | 4,296,213.61 | 4,456.65 | 4,849.00 | 485.34 | 9 | 1.09:1 | 10% | 25% | 13% | 4% | 
(二级医疗机构)
| 序号 | 医疗机构名称 | 级别 | 性质 | 住院人次(人次) | 住院人数(人) | 住院总费用(元) | 次均费用(元) | 人均费用(元) | 床日均费用(元) | 平均住院日(天) | 人次人头比 | 自费率(%) | 检查费用占比(%) | 药占比(%) | 耗占比(%) | 
| 7 | 攀钢集团总医院密地院区 | 二级 | 非营利 | 1,618 | 1,427 | 8,857,136.29 | 5,474.13 | 6,206.82 | 747.12 | 8 | 1.13:1 | 9% | 33% | 32% | 5% | 
| 8 | 攀枝花煤业(集团)有限责任公司总医院 | 二级 | 非营利 | 654 | 570 | 3,128,901.73 | 4,784.25 | 5,489.30 | 653.49 | 8 | 1.15:1 | 7% | 32% | 17% | 8% | 
| 9 | 十九冶集团有限公司职工医院 | 二级 | 非营利 | 4,186 | 3,551 | 27,305,131.57 | 6,522.97 | 7,689.42 | 678.76 | 11 | 1.18:1 | 8% | 34% | 20% | 5% | 
| 10 | 市心理卫生中心 | 二级 | 非营利 | 35 | 33 | 152,216.09 | 4,349.03 | 4,612.61 | 434.90 | 11 | 1.06:1 | 6% | 22% | 37% | 3% | 
| 11 | 攀枝花市第四人民医院 | 二级 | 非营利 | 308 | 294 | 1,503,594.94 | 4,881.80 | 5,114.27 | 509.87 | 10 | 1.05:1 | 13% | 28% | 38% | 2% | 
| 12 | 攀枝花市仁和区人民医院 | 二级 | 非营利 | 4,210 | 3,818 | 18,768,757.70 | 4,458.14 | 4,915.86 | 712.50 | 7 | 1.10:1 | 8% | 33% | 24% | 5% | 
| 13 | 米易县人民医院 | 二级 | 非营利 | 7,154 | 6,346 | 36,467,951.99 | 5,097.56 | 5,746.60 | 785.88 | 7 | 1.13:1 | 10% | 33% | 20% | 9% | 
| 14 | 米易县中医院 | 二级 | 非营利 | 2,019 | 1,917 | 7,195,182.37 | 3,563.74 | 3,753.36 | 500.40 | 8 | 1.05:1 | 6% | 31% | 18% | 2% | 
| 15 | 米易县妇幼保健服务中心 | 二级 | 非营利 | 481 | 436 | 752,370.46 | 1,564.18 | 1,725.62 | 251.29 | 7 | 1.10:1 | 15% | 24% | 23% | 5% | 
| 16 | 盐边县人民医院 | 二级 | 非营利 | 1,943 | 1,755 | 7,222,029.88 | 3,716.95 | 4,115.12 | 528.82 | 8 | 1.11:1 | 9% | 32% | 20% | 5% | 
| 17 | 盐边县中医院 | 二级 | 非营利 | 3,517 | 3,153 | 11,420,706.27 | 3,247.29 | 3,622.17 | 631.78 | 6 | 1.12:1 | 10% | 23% | 22% | 7% | 
| 18 | 盐边县第二人民医院 | 二级 | 非营利 | 1,095 | 1,017 | 2,566,890.56 | 2,344.19 | 2,523.98 | 446.57 | 6 | 1.08:1 | 7% | 30% | 31% | 3% | 
| 
 | 合计 | 
 | 
 | 27,220 | 24,317 | 125,340,869.85 | 4,604.73 | 5,154.45 | 667.52 | 7 | 1.12:1 | 9% | 32% | 22% | 6% | 
(一级及部分未定级医疗机构)
| 序号 | 医疗机构名称 | 级别 | 性质 | 住院人次(人次) | 住院人数(人) | 住院总费用(元) | 次均费用(元) | 人均费用(元) | 床日均费用(元) | 平均住院日(天) | 人次人头比 | 自费率(%) | 检查费用占比(%) | 药占比(%) | 耗占比(%) | 
| 19 | 攀枝花市铁路医院 | 一级 | 非营利 | 370 | 325 | 1,116,588.55 | 3,017.81 | 3,435.66 | 452.06 | 7 | 1.14:1 | 6% | 26% | 41% | 2% | 
| 20 | 太平矿医院 | 未定级 | 营利 | 9 | 8 | 13,608.64 | 1,512.07 | 1,701.08 | 234.63 | 6 | 1.13:1 | 5% | 4% | 65% | 1% | 
| 21 | 攀煤(集团)公司总医院小宝鼎分院 | 未定级 | 营利 | 3 | 2 | 3,872.75 | 1,290.92 | 1,936.38 | 154.91 | 8 | 1.50:1 | 5% | 8% | 54% | 4% | 
| 22 | 攀枝花市仁和区妇幼保健生育服务中心 | 未定级 | 非营利 | 40 | 40 | 88,820.92 | 2,220.52 | 2,220.52 | 417 | 5 | 1.00:1 | 10% | 29% | 12% | 5% | 
| 23 | 攀枝花市仁和区庆康医院 | 未定级 | 营利 | 156 | 155 | 349,224.34 | 2,238.62 | 2,253.06 | 354.9 | 6 | 1.01:1 | 5% | 19% | 44% | 2% | 
| 24 | 米易长康医院 | 未定级 | 营利 | 512 | 488 | 1,542,502.04 | 3,012.70 | 3,160.86 | 395.51 | 8 | 1.05:1 | 5% | 9% | 31% | 1% | 
| 25 | 米易博爱医院 | 未定级 | 营利 | 358 | 321 | 654,244.30 | 1,827.50 | 2,038.14 | 259.93 | 7 | 1.12:1 | 4% | 14% | 43% | 5% | 
| 26 | 米易县开旭医院 | 未定级 | 营利 | 696 | 682 | 1,240,092.68 | 1,781.74 | 1,818.32 | 300.05 | 6 | 1.02:1 | 6% | 10% | 55% | 4% | 
| 27 | 盐边康源医院 | 未定级 | 营利 | 86 | 86 | 115,637.34 | 1,344.62 | 1,344.62 | 266.45 | 5 | 1.00:1 | 4% | 13% | 33% | 4% | 
| 28 | 盐边仁康医院 | 未定级 | 营利 | 583 | 552 | 925,367.89 | 1,587.25 | 1,676.39 | 264.54 | 6 | 1.06:1 | 5% | 21% | 42% | 6% | 
| 29 | 攀枝花爱尔眼科医院有限公司 | 未定级 | 营利 | 611 | 561 | 1,999,411.87 | 3,272.36 | 3,564.01 | 1,406.06 | 2 | 1.09:1 | 13% | 24% | 8% | 36% | 
| 30 | 攀枝花盛泰康复医院 | 未定级 | 营利 | 105 | 57 | 369,059.05 | 3,514.85 | 6,474.72 | 213.08 | 16 | 1.84:1 | 6% | 7% | 4% | 0% | 
| 31 | 攀枝花宏悦妇女儿童医院 | 未定级 | 营利 | 4 | 4 | 7,203.81 | 1,800.95 | 1,800.95 | 720.38 | 3 | 1.00:1 | 15% | 34% | 26% | 4% | 
| 32 | 米易黄风湿医院有限责任公司 | 未定级 | 营利 | 355 | 308 | 653,496.99 | 1,840.84 | 2,121.74 | 233.56 | 8 | 1.15:1 | 4% | 10% | 22% | 3% | 
| 33 | 攀枝花杏元医院有限责任公司 | 未定级 | 营利 | 21 | 21 | 43,716.03 | 2,081.72 | 2,081.72 | 273.23 | 8 | 1.00:1 | 14% | 31% | 24% | 4% | 
| 
 | 合计 | 
 | 
 | 3,909 | 3,610 | 9,122,847.20 | 2,333.81 | 2,527.10 | 374.59 | 6 | 1.08:1 | 7% | 17% | 31% | 10% | 
 
                                 
     
                                

 
                                   川公网安备 51040202000005号
川公网安备 51040202000005号

